以下是三维动画制作公司壹码视界提供的大致关于三维动画制作价格明细的报价表,仅供参考
序号 |
项目类别 (内容) |
参考价格 (元/每秒) |
动画制作周期 | 规格说明 |
1 | 建筑浏览三维动画 | 400-500 | 10-30个工作日 | 按720*576的制作规格,如增加方案,视工作量确定费用。动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
2 | 房地产销售浏览三维动画 | 500-800 | 10-30个工作日 | 按1280*720的制作规格,如增加方案,视工作量确定费用。动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
3 | 高清房地产销售浏三维动画 | 700-1200 | 20-40个工作日 | 按1920*1080 规格,每秒25帧制作,刻录数据光盘盒DVD |
4 | 城市规划设计建筑三维动画 | 500-900 | 10-20个工作日 | 按720*576的制作要求,如增加方案,视工作量确定费用。动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
5 | 室内空间浏览三维动画 | 200-500 | 10-20个工作日 | 视场景数量,价格波动较大,动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
6 | 建筑工程施工三维动画 | 400-800 | 10-20个工作日 | 按要求制作,如增加方案,视工作量确定费用,动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
7 | 影视广告动画 | 2000-4000 | 30-60个工作日 | 按需求制作,如增加方案,视工作量确定费用。 |
8 | 多媒体动态展示动画 | 1000-3000/单元 | 7-15个工作日 | 按需求制作,如增加方案,视工作量确定费用。 |
说明:如设计量大或拥有长期需求,价格和周期可以商谈。 另外:以上价格均为参考价格,具体报价需要根据项目难度以及时长等因素来决定。 另外三维动画制作公司-壹码视界24小时免费咨询电话:400-006-1988 |
在实际制作中,如果客户没有准确的提出相应的要求,造成制作成本与项目需求不符的现象就会产生,这样就会遇到很多制作成本反而增加、项目制作进度不可控的情况产生。例如:因为需求没有交代清楚,制作成本被随意定了下来,从而制作中动画风格与客户想法不符,制作精度也比客户预想有较大差距,需要经过多次的修改才能符合客户的想法,造成拖延交片时间,对制作方和使用方都造成了损失。
